Final score, sortable box scores, team comparison, player profiles, and coordinate shot charts.
Bars run toward the team that leads each metric, sized by the gap. Defense and turnover rows score the lower number as the lead.
| Away | Metric | Home | Interpretation |
|---|---|---|---|
| 88 | Result: Score | 81 | Higher is better |
| 26-55 | Shooting: Field goals | 31-68 | Higher is better |
| 47.3% | Shooting: FG% | 45.6% | Higher is better |
| 7-18 | Shooting: 3-pointers | 4-20 | Higher is better |
| 38.9% | Shooting: 3P% | 20.0% | Higher is better |
| 29-30 | Shooting: Free throws | 15-23 | Higher is better |
| 36 | Shooting: Paint points | 48 | Higher is better |
| 33 | Possession: Rebounds | 26 | Higher is better |
| 4 | Possession: Offensive rebounds | 7 | Higher is better |
| 13 | Possession: Turnovers | 5 | Lower is better |
| 18 | Playmaking: Assists | 16 | Higher is better |
| 2 | Defense: Steals | 8 | Higher is better |
| 1 | Defense: Blocks | 3 | Higher is better |
| 6 | Transition: Fast-break points | 4 | Higher is better |
| 76.7 | Context: Estimated pace | 76.7 | Context only; no leader declared |
| 114.8 | Context: Offensive rating | 105.7 | Higher is better |
Player and team names remain navigable from both tables.
Final box score. Player names open full season profiles.
| Sonia Citron | G | Starter | 38 | 26 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7-13 | 0-4 | 12-12 | +9 |
| Lauren Betts | C | Starter | 32 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0-0 | 9-10 | +12 |
| Michaela Onyenwere | F | Starter | 32 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8-12 | 4-4 | 2-2 | +11 |
| Angela Dugalic | F | Starter | 27 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 0-3 | 0-0 | -2 |
| Cotie McMahon | G | Bench | 21 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | +4 |
| Lucy Olsen | G | Bench | 20 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | +3 |
| Georgia Amoore | G | Starter | 19 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 2-4 | 2-2 | +4 |
| Cassandre Prosper | G | Bench | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | -6 |
Final box score. Player names open full season profiles.
| Leila Lacan | G | Starter | 28 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5-14 | 0-4 | 1-1 | -5 |
| Brittney Griner | C | Starter | 23 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | -6 |
| Kennedy Burke | G | Bench | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 2-4 | 2-4 | -2 |
| Saniya Rivers | G | Starter | 21 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | -8 |
| Aneesah Morrow | F | Bench | 21 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5-11 | 0-2 | 1-2 | +2 |
| Charlisse Leger-Walker | G | Bench | 19 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 1-1 | 3-3 | -4 |
| Aaliyah Edwards | F | Starter | 18 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-5 | 0-0 | 5-7 | -5 |
| Nell Angloma | F | Bench | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 0-2 | 2-4 | -1 |
| Diamond Miller | F | Starter | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | +1 |
| Olivia Nelson-Ododa | C | Bench | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | -3 |
| Raegan Beers | F | Bench | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| Gianna Kneepkens | G | Bench | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -6 |
Coordinate makes and misses from this game, with frequency and efficiency views.