Final score, sortable box scores, team comparison, player profiles, and coordinate shot charts.
Bars run toward the team that leads each metric, sized by the gap. Defense and turnover rows score the lower number as the lead.
| Away | Metric | Home | Interpretation |
|---|---|---|---|
| 88 | Result: Score | 99 | Higher is better |
| 32-71 | Shooting: Field goals | 39-75 | Higher is better |
| 45.1% | Shooting: FG% | 52.0% | Higher is better |
| 10-36 | Shooting: 3-pointers | 9-28 | Higher is better |
| 27.8% | Shooting: 3P% | 32.1% | Higher is better |
| 14-20 | Shooting: Free throws | 12-15 | Higher is better |
| 42 | Shooting: Paint points | 54 | Higher is better |
| 28 | Possession: Rebounds | 39 | Higher is better |
| 7 | Possession: Offensive rebounds | 13 | Higher is better |
| 16 | Possession: Turnovers | 16 | Lower is better |
| 21 | Playmaking: Assists | 18 | Higher is better |
| 9 | Defense: Steals | 8 | Higher is better |
| 3 | Defense: Blocks | 3 | Higher is better |
| 4 | Transition: Fast-break points | 21 | Higher is better |
| 86.7 | Context: Estimated pace | 86.7 | Context only; no leader declared |
| 101.5 | Context: Offensive rating | 114.2 | Higher is better |
Player and team names remain navigable from both tables.
Final box score. Player names open full season profiles.
| Leonie Fiebich | F | Starter | 31 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6-12 | 3-6 | 4-5 | -5 |
| Jonquel Jones | C | Starter | 30 | 26 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10-17 | 3-8 | 3-7 | -8 |
| Sabrina Ionescu | G | Starter | 29 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5-12 | 1-7 | 3-3 | -14 |
| Pauline Astier | G | Starter | 25 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1-5 | 0-1 | 1-1 | +4 |
| Betnijah Laney-Hamilton | G | Starter | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | -11 |
| Marine Johannes | G | Bench | 19 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 2-7 | 0-0 | -5 |
| Raquel Carrera | F | Bench | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0-1 | 1-2 | -2 |
| Han Xu | C | Bench | 14 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-7 | 0-2 | 0-0 | -7 |
| Rebekah Gardner | G | Bench | 13 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | -7 |
Final box score. Player names open full season profiles.
| Dominique Malonga | C | Starter | 34 | 20 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9-12 | 1-2 | 1-1 | +7 |
| Awa Fam | C | Starter | 33 | 15 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6-9 | 2-3 | 1-1 | +16 |
| Flau'jae Johnson | G | Starter | 33 | 28 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11-23 | 4-10 | 2-4 | +13 |
| Natisha Hiedeman | G | Starter | 33 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5-12 | 1-6 | 0-0 | +12 |
| Jade Melbourne | G | Starter | 25 | 18 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6-11 | 0-3 | 6-7 | +15 |
| Katie Lou Samuelson | F | Bench | 13 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| Stefanie Dolson | C | Bench | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | -1 |
| Zia Cooke | G | Bench | 13 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | -4 |
| Taylor Thierry | F | Bench | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 |
Coordinate makes and misses from this game, with frequency and efficiency views.