Final score, sortable box scores, team comparison, player profiles, and coordinate shot charts.
Bars run toward the team that leads each metric, sized by the gap. Defense and turnover rows score the lower number as the lead.
| Away | Metric | Home | Interpretation |
|---|---|---|---|
| 83 | Result: Score | 98 | Higher is better |
| 27-68 | Shooting: Field goals | 33-57 | Higher is better |
| 39.7% | Shooting: FG% | 57.9% | Higher is better |
| 9-31 | Shooting: 3-pointers | 9-22 | Higher is better |
| 29.0% | Shooting: 3P% | 40.9% | Higher is better |
| 20-25 | Shooting: Free throws | 23-26 | Higher is better |
| 34 | Shooting: Paint points | 44 | Higher is better |
| 33 | Possession: Rebounds | 30 | Higher is better |
| 12 | Possession: Offensive rebounds | 2 | Higher is better |
| 13 | Possession: Turnovers | 12 | Lower is better |
| 18 | Playmaking: Assists | 21 | Higher is better |
| 5 | Defense: Steals | 7 | Higher is better |
| 1 | Defense: Blocks | 3 | Higher is better |
| 7 | Transition: Fast-break points | 19 | Higher is better |
| 79.2 | Context: Estimated pace | 79.2 | Context only; no leader declared |
| 104.8 | Context: Offensive rating | 123.7 | Higher is better |
Player and team names remain navigable from both tables.
Final box score. Player names open full season profiles.
| Bridget Carleton | F | Starter | 27 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4-15 | 3-9 | 2-2 | -14 |
| Megan DiLeo | C | Starter | 27 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-13 | 1-5 | 3-3 | -2 |
| Carla Leite | G | Starter | 22 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4-10 | 1-3 | 2-2 | -10 |
| Frieda Buhner | F | Bench | 21 | 16 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-5 | 2-3 | 8-8 | -3 |
| Nyadiew Puoch | F | Starter | 20 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | +1 |
| Emily Engstler | F | Starter | 19 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3-6 | 1-3 | 0-4 | -12 |
| Karlie Samuelson | G | Bench | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | -17 |
| Teja Oblak | G | Bench | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | -6 |
| Holly Winterburn | G | Bench | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| Serah Williams | C | Bench | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | -13 |
| Luisa Geiselsoder | C | Bench | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +1 |
Final box score. Player names open full season profiles.
| Brianna Turner | F | Starter | 32 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | +11 |
| Chelsea Gray | G | Starter | 32 | 17 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6-9 | 2-3 | 3-3 | +10 |
| A'ja Wilson | C | Starter | 30 | 28 | 14 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7-10 | 1-3 | 13-14 | +14 |
| Jackie Young | G | Starter | 28 | 25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9-14 | 2-7 | 5-5 | +10 |
| Jewell Loyd | G | Bench | 25 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 3-6 | 2-2 | +25 |
| Dana Evans | G | Bench | 18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | +6 |
| Stephanie Talbot | F | Starter | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -9 |
| Justine Pissott | G | Bench | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | +10 |
| Ta'Niya Latson | G | Bench | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| Mai Yamamoto | G | Bench | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 |
Coordinate makes and misses from this game, with frequency and efficiency views.